中国省份简称及省会大全
| 省份名称 | 简称 | 省会城市 |
|---|
中国省份简称及省会大全
| 省份名称 | 简称 | 省会城市 |
|---|---|---|
| 北京 | 京 | 北京 |
| 天津 | 津 | 天津 |
| 河北 | 冀 | 石家庄 |
| 山西 | 晋 | 太原 |
| 内蒙古 | 蒙 | 呼和浩特 |
| 辽宁 | 辽 | 沈阳 |
| 吉林 | 吉 | 长春 |
| 黑龙江 | 黑 | 哈尔滨 |
| 上海 | 沪 | 上海 |
| 江苏 | 苏 | 南京 |
| 浙江省 | 浙 | 杭州 |
| 安徽 | 皖 | 合肥 |
| 福建 | 闽 | 福州 |
| 江西 | 赣 | 南昌 |
| 山东 | 鲁 | 济南 |
| 河南 | 豫 | 郑州 |
| 湖北 | 鄂 | 武汉 |
| 湖南 | 湘 | 长沙 |
| 广东 | 粤 | 广州 |
| 广西 | 桂 | 南宁 |
| 海南 | 琼 | 海口 |
| 重庆 | 渝 | 重庆 |
| 四川 | 川、蜀 | 成都 |
| 贵州 | 贵、黔 | 贵阳 |
| 云南 | 云、滇 | 昆明 |
| 西藏 | 藏 | 拉萨 |
| 陕西 | 陕、秦 | 西安 |
| 甘肃省 | 甘、陇 | 兰州 |
| 青海 | 青 | 西宁 |
| 宁夏 | 宁 | 银川 |
| 新疆 | 新 | 乌鲁木齐 |
| 台湾 | 台 | 台北 |
| 香港特别行政区 | 港 | 香港 |
| 澳门特别行政区 | 澳 | 澳门 |
工具介绍
中国省份简称及省会大全是一份完整、规范、便于快速查阅的地理工具,全面收录全国34个省级行政区,包括23个省、5个自治区、4个直辖市、2个特别行政区。
工具清晰列出全称、简称、省会/首府三项核心信息,排版整齐、一目了然,方便学生学习、考试复习、办公填写资料、快递地址等场景快速对照。
内容严格遵循国家官方标准,无错误、无遗漏,简洁易记,是学习中国地理、日常办公必备的实用参考资料。